光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) |
觀察筒 | 30°傾斜,無限遠(yuǎn)鉸鏈三通觀察筒,瞳距調(diào)節(jié):50mm~75mm,單邊視角調(diào)節(jié):±5°屈光度,兩檔分光比R:T:100:0或50:50 |
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場目鏡SWH10X/25mm,視度可調(diào) |
| 物鏡 | 無限遠(yuǎn)超長工作距離高分辨明暗場半復(fù)消色差金相物鏡5X、NA0.15,WD15 |
| 無限遠(yuǎn)超長工作距離高分辨明暗場半復(fù)消色差金相物鏡10X、NA0.3、WD8.4 |
| 無限遠(yuǎn)超長工作距離高分辨明暗場半復(fù)消色差金相物鏡20X、NA0.4 WD10.3 |
| 無限遠(yuǎn)超長工作距離高分辨明暗場半復(fù)消色差金相物鏡50X、NA0.75、WD3 |
| 無限遠(yuǎn)超長工作距離高分辨明暗場半復(fù)消色差金相物鏡100X、NA0.9、WD1 |
| 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 5孔編碼型可調(diào)明暗場物鏡轉(zhuǎn)換器(帶DIC插槽),編碼型物鏡轉(zhuǎn)換器將顯微鏡的硬件設(shè)置與圖像分析軟件整合在一起。屏幕上顯示物鏡的放大倍率,同時切換倍率時也能自動調(diào)整軟件中記錄的校準(zhǔn)值,杜絕忘記切換軟件倍率造成的測量錯誤。光強(qiáng)記憶,每個物鏡都是單獨(dú)設(shè)置亮度,每次切換倍數(shù)后,亮度自動切換。物鏡中心可調(diào),每顆物鏡的中心點(diǎn)均可調(diào),避免物鏡切換倍數(shù)后中心偏移找不到觀察位置 |
| 粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 透反兩用機(jī)架,低手位粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗調(diào)行程30mm,微調(diào)精度0.0012mm。帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機(jī)上限位裝置。帶平臺位置上下調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),最大樣品高度40mm |
| 載物臺 | 雙層機(jī)械移動平臺,低手位X、Y方向同軸調(diào)節(jié);平臺面積240*175mm,工作臺面:135*125mm,玻璃臺面:101*101mm,移動范圍75mm*50mm可配反射用金屬載物臺板,透反兩用玻璃載物臺板 |
| 照明系統(tǒng) | 上照明系統(tǒng):自適應(yīng)寬電壓100V-240V_AC50/60Hz,反射燈室,單顆大功率10WLED,暖色,柯拉照明,帶視場光闌與孔徑光闌,中心可調(diào) 下照明系統(tǒng):自適應(yīng)寬電壓100V-240V_AC50/60Hz,透射燈室,單顆大功率10WLED,暖色 |
| 聚光鏡 | 透射用搖出式消色差聚光鏡(N.A0.9),帶可變孔徑光闌,中心可調(diào) |
其他附件
| 成像附件:1X、0.65X、0.5X C接口,可調(diào)焦 反射用干涉濾色片:藍(lán)色<=480nm;綠色520nm~570nm;紅色630~750nmLBD 高精度測微尺,最小刻度0.01mm |